“贡献值”:记录您在Elanso的互动和所作的贡献。 获得贡献值越高,您在Elanso的用户等级也越高,这将有利于您在Elanso获得更大的操作权限,享受到更多的利益。如果您是译员,贡献值可以让您在竞标项目时获得客户青睐。
| 等级 | 贡献值 | 科举夺魁 | |
| 0级 | <0 | 兵卒 |  |
| 一级 | 0-100 | 童生 |   |
| 二级 | 101-500 | 秀才 |  |
| 三级 | 501-1000 | 秀才 |   |
| 四级 | 1001-2500 | 举人 |    |
| 五级 | 2501-5000 | 举人 |   |
| 六级 | 5001-8000 | 同进士出身 |    |
| 七级 | 8001-12000 | 同进士出身 |    |
| 八级 | 12001-16000 | 进士出身 |     |
| 九级 | 16001-20000 | 进士出身 |  |
| 十级 | 20001-25000 | 探花 |   |
| 十一级 | 25001-35000 | 探花 |    |
| 十二级 | 35001-50000 | 榜眼 |   |
| 十三级 | 50001-80000 | 榜眼 |    |
| 十四级 | 80001-120000 | 状元 |     |
| 十五级 | 120001-180000 | 状元 |     |
| 十六级 | 180001-250000 | 大学士 |      |
| 十七级 | 250001-400000 | 大学士 |   |
| 十八级 | 400001- | 翰林文圣 |    |
怎样获得贡献值?
| 主题 | 参数 | 获得者 | 贡献值 |
| 注册用户 | | | 20 |
| 翻译文章 | 难度:1级 | 译者 | 5 |
| 难度:2级 | 译者 | 10 |
| 难度:3级 | 译者 | 15 |
| 难度:4级 | 译者 | 20 |
| 难度:5级 | 译者 | 25 |
| 难度:6级 | 译者 | 30 |
| 难度:7级 | 译者 | 35 |
| 难度:8级 | 译者 | 40 |
| 难度:9级 | 译者 | 45 |
| 难度:10级 | 译者 | 50 |
| 点评互动 | 1个评价 | 点评者 | 3 |
| 获得一朵鲜花 | 译者 | 1 |
| 被砸一个鸡蛋 | 译者 | |